安全評價機構信息公開表
時間:2021-02-19 15:05:52 點擊次數:953
安全評價機構信息公開表
機構名稱 | 赤峰天碩安全技術有限責任公司 |
統一社會信用代碼/注冊號 | 91150404767885713D |
辦公地址 | 內蒙古自治區赤峰市松山區物流園區五金機電城2期1號寫字樓(中信大廈)12層 | 郵政編碼 | 024000 |
機構信息公開網址 | yunzhijy.cn | 法定代表人 | 王橋文 |
聯系人 | 叢鐵錚 | 聯系電話 | 0476-8830997 |
專職技術負責人 | 任勝杰、仲偉娟 | 過程控制負責人 | 曹會學、崔玉紅 |
資質證書編號 | APJ-(蒙)-303 | 發證日期 | 2019年2月12日 |
資質證書批準部門 | 內蒙古自治區應急管理廳 | 有效日期 | 2022年2月12日 |
資質證書編號 | APJ-(蒙·煤)-402 | 發證日期 | 2017年3月15日 |
資質證書批準部門 | 內蒙古煤礦安全監察局 | 有效日期 | 2020年3月15日 |
業務范圍 |
煤炭開采業;金屬礦采選業,非金屬礦采選業,其他礦采選業;石油加工業,化學原料、化學品及醫藥制造業;金屬冶煉業 |
本機構的安全評價師 |
姓 名 | 專 業 | 證書號碼 | 姓 名 | 專 業 | 證書號碼 |
任勝杰 | 機械 | 1100000000100410 | 仲偉娟 | 采礦 | 1100000000100522 |
崔玉紅 | 化工工藝 | 1700000000100062 | 張文武 | 安全、通風 | S011021000110191000308 |
朱景文 | 電氣 | S011021000110191000350 | 郭加國 | 采礦 | S011021000110191000321 |
董志剛 | 地質 | 0800000000100934 | 曹會學 | 礦建 | 1500000000200663 |
王 瑋 | 電氣 | 1500000000200626 | 段志剛 | 水木結構 | 1800000000200113 |
胡井龍 | 采礦 | S011021000110192000718 | 宋志偉 | 機械 | S011021000110192000773 |
王書生 | 礦建 | 1600000000200338 | 王成武 | 采礦 | 0800000000203248 |
陶彬彬 | 化工工藝 | 1500000000301674 | 楊柏齡 | 電氣 | 1100000000301013 |
陳亞玲 | 安全、通風 | 1600000000300398 | 王書平 | 采礦 | 1700000000300561 |
李志峰 | 機械 | 1800000000300275 | 叢鐵錚 | 電氣 | 1700000000300564 |
王虎 | 化工工藝 | 1700000000300449 | 王建平 | 化工工藝 | 1700000000300474 |
馬淑芳 | 化工工藝 | 1700000000300444 | 褚海波 | 化工工藝 | 1800000000300322 |
王丹丹 | 化工工藝 | S011011000110193000025 | 劉海民 | 化工工藝 | 1500000000200039 |
白廣臣 | 化工工藝 | 1100000000202066 | 楊秀鋼 | 燃氣 | 1100000000201632 |
王中興 | 冶金、鑄造 | 0800000000203259 | 任世龍 | 采礦 | 0800000000203260 |
彭春生 | 采礦 | 0800000000203250 | 楊效國 | 采礦 | 0800000000203255 |
袁龍建 | 采礦 | 0800000000203303 | 趙福寶 | 化工工藝 | 0800000000303662 |
謝珊珊 | 化工工藝 | 1500000000301903 |
|
|
|
機構違法受處罰信息(初次申請不填寫) |
違法事實 | 處罰決定 | 處罰時間 | 執法機關 |
無 |
|
|
|
安全評價機構信息公開表.doc