服務(wù)熱線
0476-8830996/8830997
赤峰柴胡欄子黃金礦業(yè)有限公司新建尾礦庫安全現(xiàn)狀評價
項目名稱 | 赤峰柴胡欄子黃金礦業(yè)有限公司新建尾礦庫 |
項 目 簡 介 | 赤峰柴胡欄子黃金礦業(yè)有限公司新建尾礦庫2019年11月投入使用至今,庫區(qū)已形成初期壩、堆積壩、排洪系統(tǒng)、防排滲系統(tǒng)、安全監(jiān)測設(shè)施、輔助設(shè)施等。 初期壩為碾壓式土石壩。壩頂標(biāo)高+835.00m,壩基處最低點標(biāo)高+806.00m,壩軸線處最大壩高H=29m,壩頂寬6m,壩頂長116m,外坡比為1:2.5沿初期壩壩頂向庫內(nèi)平移2m堆筑后期壩,后期壩采用尾砂上游法堆筑子壩,現(xiàn)壩頂標(biāo)高860m,共筑有5級子壩,每級堆積高度5m,子壩外坡坡度為1:3.0,內(nèi)坡度為1:2.0,壩頂寬度為7m。每層尾砂子壩外坡采用土石料貼坡碾壓加固,厚度2m。尾礦庫的排水系統(tǒng)為:上游排洪系統(tǒng)、庫區(qū)排洪系統(tǒng)及周邊輔助截洪系統(tǒng)。 在尾礦庫內(nèi)底部鋪設(shè)導(dǎo)滲盲溝將滲濾液、工藝水通過預(yù)埋管排至壩下集水池內(nèi)。導(dǎo)滲盲管選用DN200HDPE開孔管,與下游集水池相連。 尾礦庫監(jiān)測系統(tǒng)采用在線自動化監(jiān)測與人工監(jiān)測相結(jié)合的方式。 |
項目負(fù)責(zé)人 | 曹會學(xué) |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 仲偉娟 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 叢鐵錚 |
報告編制人 | 段志剛 張文武 王書平 |
報告審核人 | 孔凡祉 |
項目組成員 | 張文武 楊柏齡 李志峰 王書平 段志剛 胡井龍 |
技術(shù)專家 | 任偉成 |
現(xiàn)場人員 | 曹會學(xué)、楊柏齡、胡井龍 |
任務(wù) | 現(xiàn)場勘查、收集資料 |
去現(xiàn)場時間 | 2022年9月26日 |
報告提交時間 | 2022年10月 |
全國咨詢熱線
0476-8830996/8830997
投訴電話:0476-8830996
傳真:0476-8830997
手機:13337153990/13674868866/13848988686
郵箱:tianshuoanquan@126.com
地址:內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層
Copyright ? 2020-2021 赤峰天碩安全技術(shù)有限責(zé)任公司 版權(quán)所有地址:內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層 蒙ICP備12000301號 技術(shù)支持:赤峰誠信文化傳媒